Material · Material
Plastikteile
Folie, Kanister, Gehäusereste.
Werte
- Gewicht
- 0,05 kg
- Größe im Inventar
- 1 × 1
- Stapelgröße
- 30
- Spiel-ID
plastik
Fundorte
| Behälter | Anteil je Ziehung | Menge |
|---|---|---|
| Maschinenwrack | 5 % | 1–2 |
| Fabrik | 3 % | 1–3 |
| Büro | 2,2 % | 1–2 |
Material · Material
Folie, Kanister, Gehäusereste.
plastik| Behälter | Anteil je Ziehung | Menge |
|---|---|---|
| Maschinenwrack | 5 % | 1–2 |
| Fabrik | 3 % | 1–3 |
| Büro | 2,2 % | 1–2 |
Daten aus Build 1.0 · 2026-09-28